Kampprogram



Kamper og resultater for Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
15. februar 2024 2100 1. divisjon Rinkbandy Oslo 23/24 Oslo Arkitektene 4 - 7 FBI
22. januar 2024 2100 1. divisjon Rinkbandy Oslo 23/24 OPIL 9 - 5 Oslo Arkitektene
11. januar 2024 2100 1. divisjon Rinkbandy Oslo 23/24 Oslo Arkitektene 5 - 12 VAV
4. desember 2023 2100 1. divisjon Rinkbandy Oslo 23/24 Bymiljøetaten B.I.L. 4 - 12 Oslo Arkitektene
23. november 2023 2100 1. divisjon Rinkbandy Oslo 23/24 Oslo Arkitektene 0 - 0 Fremtind
9. november 2023 2200 1. divisjon Rinkbandy Oslo 23/24 DNB 5 - 7 Oslo Arkitektene
26. oktober 2023 2200 1. divisjon Rinkbandy Oslo 23/24 Oslo Arkitektene 5 - 15 Universitetet
12. oktober 2023 2200 1. divisjon Rinkbandy Oslo 23/24 Hunters Oslo 5 - 8 Oslo Arkitektene
22. mars 2023 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Universitetet 15 - 10 Oslo Arkitektene
6. februar 2023 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Oslo Arkitektene 5 - 8 VAV
30. januar 2023 2100 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Hunters Oslo 4 - 4 Oslo Arkitektene
9. januar 2023 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Oslo Arkitektene 8 - 4 DNB
5. desember 2022 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Veidekke 11 - 4 Oslo Arkitektene
21. november 2022 2100 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Oslo Arkitektene 10 - 4 FBI
31. oktober 2022 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 OPIL 10 - 5 Oslo Arkitektene
24. oktober 2022 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Bymiljøetaten B.I.L. 3 - 20 Oslo Arkitektene
17. oktober 2022 2100 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Oslo Arkitektene 4 - 3 Fremtind
7. april 2022 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene 8 - 9 Sporveien
4. april 2022 2100 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene 6 - 7 VAV
28. mars 2022 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 Universitetet 7 - 10 Oslo Arkitektene
16. mars 2022 2100 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene 10 - 10 FBI
28. februar 2022 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 Bymiljøetaten B.I.L. 0 - 0 Oslo Arkitektene
9. februar 2022 2100 1. divisjon rinkbandy 21/22 Sparebank1 2 - 10 Oslo Arkitektene
8. desember 2021 2100 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene 4 - 12 OPIL
24. november 2021 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke 6 - 3 Oslo Arkitektene
17. november 2021 2100 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene 6 - 8 DNB
10. november 2021 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 Hunters 13 - 5 Oslo Arkitektene
9. mars 2020 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 Oslo Arkitektene 5 - 9 Sporveien
27. februar 2020 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 VAV 14 - 4 Oslo Arkitektene
3. februar 2020 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Oslo Arkitektene 4 - 8 Veidekke
20. januar 2020 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 FBI 6 - 11 Oslo Arkitektene
5. januar 2020 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Oslo Arkitektene 4 - 10 GK Norge
12. desember 2019 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 DNB 9 - 4 Oslo Arkitektene
24. november 2019 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Oslo Arkitektene 6 - 6 OPIL
14. november 2019 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 Universitetet 10 - 4 Oslo Arkitektene
31. oktober 2019 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 Hunters 3 - 5 Oslo Arkitektene
14. oktober 2019 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 Oslo Arkitektene 6 - 3 Sparebank1
11. mars 2019 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 Tollerne 7 - 4 Oslo Arkitektene
4. mars 2019 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Oslo Arkitektene 4 - 7 Universitetet
17. februar 2019 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 VAV 12 - 4 Oslo Arkitektene
11. februar 2019 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 Oslo Arkitektene 6 - 4 Hunters
28. januar 2019 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 DNB 9 - 7 Oslo Arkitektene
17. januar 2019 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Oslo Arkitektene 6 - 11 Swarco
10. januar 2019 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 FBI 7 - 10 Oslo Arkitektene
19. november 2018 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 Oslo Arkitektene 6 - 4 GK Norge
12. november 2018 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 OPIL 6 - 3 Oslo Arkitektene
11. november 2018 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 Veidekke 5 - 3 Oslo Arkitektene
1. november 2018 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 Oslo Arkitektene 5 - 10 Pro Elektro
21. oktober 2018 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Sparebank1 6 - 5 Oslo Arkitektene
15. oktober 2018 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Oslo Arkitektene 3 - 5 Sporveien
19. mars 2018 2000 2. divisjon OBIK rinkbandy VAV 1 - 8 Oslo Arkitektene
12. februar 2018 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Oslo Arkitektene 3 - 5 GK Norge
4. februar 2018 2000 2. divisjon OBIK rinkbandy Veidekke 6 - 1 Oslo Arkitektene
22. januar 2018 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Oslo Arkitektene 7 - 6 OPIL
14. januar 2018 2000 2. divisjon OBIK rinkbandy FBI 0 - 0 Oslo Arkitektene
4. desember 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Oslo Arkitektene 6 - 7 Pro Elektro
26. november 2017 2000 2. divisjon OBIK rinkbandy Hunters 10 - 3 Oslo Arkitektene
12. november 2017 2000 2. divisjon OBIK rinkbandy Oslo Arkitektene 5 - 4 Sparebank1
29. oktober 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Ebaco 9 - 9 Oslo Arkitektene
23. oktober 2017 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy Oslo Arkitektene 4 - 2 Tollerne
15. oktober 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy DNB 5 - 5 Oslo Arkitektene
9. mars 2017 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Hunters 6 - 9 Oslo Arkitektene
19. februar 2017 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Oslo Arkitektene 9 - 8 Pro Elektro
9. februar 2017 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 GK Norge 10 - 9 Oslo Arkitektene
30. januar 2017 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Oslo Arkitektene 10 - 5 DNB
23. januar 2017 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Sparebank1 4 - 12 Oslo Arkitektene
5. desember 2016 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Oslo Arkitektene 8 - 6 Tollerne
28. november 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Oslo Arkitektene 7 - 7 OPIL
14. november 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 FBI 4 - 6 Oslo Arkitektene
30. oktober 2016 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Oslo Arkitektene 2 - 7 VAV
17. oktober 2016 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Veidekke 4 - 6 Oslo Arkitektene
3. mars 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Oslo Arkitektene 12 - 9 Veidekke
14. februar 2016 2030 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 VAV 8 - 6 Oslo Arkitektene
28. januar 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 AGA 5 - 13 Oslo Arkitektene
21. januar 2016 0 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Oslo Arkitektene 4 - 5 DNB
10. januar 2016 1930 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Ebaco 7 - 4 Oslo Arkitektene
3. desember 2015 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Oslo Arkitektene 8 - 4 FBI
26. november 2015 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 GK Norge 9 - 7 Oslo Arkitektene
2. november 2015 2200 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Oslo Arkitektene 4 - 15 OPIL
22. oktober 2015 2200 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Sparebank1 3 - 7 Oslo Arkitektene
18. oktober 2015 1930 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Oslo Arkitektene 2 - 4 Tollerne
22. mars 2015 2030 2. div. Rinkbandy 14/15 FBI 3 - 7 Oslo Arkitektene
5. mars 2015 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Oslo Arkitektene 8 - 11 GK Norge
19. februar 2015 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Nets Active 9 - 7 Oslo Arkitektene
1. februar 2015 1930 2. div. Rinkbandy 14/15 Oslo Arkitektene 5 - 8 Oslo Taxi
18. januar 2015 1930 2. div. Rinkbandy 14/15 Sparebank1 0 - 0 Oslo Arkitektene
8. januar 2015 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Oslo Arkitektene 7 - 5 Tandberg Data
18. desember 2014 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Tollerne 0 - 10 Oslo Arkitektene
7. desember 2014 1930 2. div. Rinkbandy 14/15 Oslo Arkitektene 6 - 7 VAV
27. november 2014 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 Veidekke 3 - 9 Oslo Arkitektene
13. november 2014 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 Oslo Arkitektene 6 - 3 DNB
26. oktober 2014 2030 2. div. Rinkbandy 14/15 Ebaco 5 - 11 Oslo Arkitektene
12. oktober 2014 2030 2. div. Rinkbandy 14/15 Oslo Arkitektene 1 - 14 Evry AS
16. mars 2014 2030 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Oslo Arkitektene 7 - 4 Tollerne
13. mars 2014 2200 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Oslo Arkitektene 11 - 2 VAV
23. februar 2014 2030 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 DNB 0 - 0 Oslo Arkitektene
26. januar 2014 2030 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Veidekke 5 - 9 Oslo Arkitektene
12. januar 2014 1930 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Oslo Arkitektene 10 - 4 Oslo Taxi
16. desember 2013 2200 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 FBI 4 - 8 Oslo Arkitektene
12. desember 2013 2100 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Oslo Arkitektene 11 - 2 Sparebank1
1. desember 2013 1930 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Tandberg Data 11 - 16 Oslo Arkitektene
4. november 2013 2100 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Oslo Arkitektene 2 - 12 OTIS
20. oktober 2013 1930 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Nets Active 4 - 7 Oslo Arkitektene
17. mars 2013 2130 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 VAV 12 - 7 Oslo Arkitektene
4. mars 2013 2200 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Oslo Arkitektene 5 - 6 Veidekke
14. februar 2013 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 FBI 12 - 3 Oslo Arkitektene
4. februar 2013 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Oslo Arkitektene 11 - 9 OBIL 2
21. januar 2013 2200 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 OPIL 17 - 6 Oslo Arkitektene
13. januar 2013 2130 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Oslo Arkitektene 2 - 9 DNB
20. desember 2012 2200 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Oslo Arkitektene 4 - 6 Oslo Taxi
3. desember 2012 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Sparebank1 5 - 2 Oslo Arkitektene
22. november 2012 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Oslo Arkitektene 11 - 5 Tandberg Data
12. november 2012 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Tollerne 7 - 5 Oslo Arkitektene
29. oktober 2012 2200 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Oslo Arkitektene 2 - 6 Universitetet
4. mars 2012 2130 2. Divisjon Avd. A Oslo Arkitektene 0 - 0 Universitetet
26. februar 2012 1930 2. Divisjon Avd. A Juul VVS 13 - 3 Oslo Arkitektene
19. februar 2012 1930 2. Divisjon Avd. A Oslo Arkitektene 7 - 5 OPIL
6. februar 2012 2100 2. Divisjon Avd. A Veidekke 7 - 7 Oslo Arkitektene
29. januar 2012 1930 2. Divisjon Avd. A Oslo Arkitektene 4 - 16 Nets Active
16. januar 2012 2100 2. Divisjon Avd. A FBI 11 - 2 Oslo Arkitektene
8. januar 2012 2030 2. Divisjon Avd. A Oslo Arkitektene 12 - 6 Oslo Taxi
15. desember 2011 2200 2. Divisjon Avd. A Oslo-lærerne 2 - 10 Oslo Arkitektene
27. november 2011 2130 2. Divisjon Avd. A Oslo Arkitektene 2 - 6 OTIS
13. november 2011 2130 2. Divisjon Avd. A FGJ B.I.L. / Reno Oslo B.I.L. 13 - 2 Oslo Arkitektene
6. november 2011 2030 2. Divisjon Avd. A Oslo Arkitektene 3 - 12 Evry AS
24. oktober 2011 2200 2. Divisjon Avd. A OBIL 1 10 - 5 Oslo Arkitektene
3. mars 2011 2100 3.div. avd. 1 Oslo-lærerne 12 - 7 Oslo Arkitektene
13. februar 2011 1900 3.div. avd. 1 Oslo Arkitektene 4 - 4 Sparebank1
31. januar 2011 2200 3.div. avd. 1 Oras 6 - 6 Oslo Arkitektene
23. januar 2011 2130 3.div. avd. 1 Oslo Arkitektene 3 - 8 GK Norge
13. januar 2011 2100 3.div. avd. 1 Oslo Arkitektene 3 - 10 Oslo Taxi
19. desember 2010 1930 3.div. avd. 1 Pocketrocket 7 - 2 Oslo Arkitektene
16. desember 2010 2200 3.div. avd. 1 Oslo Arkitektene 5 - 5 Tandberg Data
9. desember 2010 2100 3.div. avd. 1 Oslo Arkitektene 3 - 10 FBI
28. november 2010 2000 3.div. avd. 1 VAV 9 - 3 Oslo Arkitektene
7. november 2010 2100 3.div. avd. 1 Nets Active 7 - 6 Oslo Arkitektene
14. mars 2010 2100 3.divisjon Oslo Arkitektene 7 - 2 Sparebank1
1. mars 2010 2200 3.divisjon FBI 13 - 4 Oslo Arkitektene
4. februar 2010 2100 3.divisjon Oras 13 - 5 Oslo Arkitektene
24. januar 2010 2130 3.divisjon Oslo Taxi 4 - 4 Oslo Arkitektene
17. januar 2010 1900 3.divisjon Oslo Arkitektene 0 - 0 Oslo-lærerne
7. januar 2010 2100 3.divisjon Pocketrocket 4 - 3 Oslo Arkitektene
20. desember 2009 2100 3.divisjon Sparebank1 1 - 8 Oslo Arkitektene
13. desember 2009 2200 3.divisjon Oslo Arkitektene 5 - 10 FBI
22. november 2009 2100 3.divisjon Oslo Arkitektene 12 - 5 Oras
12. november 2009 2200 3.divisjon Oslo Arkitektene 8 - 11 Oslo Taxi
1. november 2009 2000 3.divisjon Oslo-lærerne 13 - 3 Oslo Arkitektene
19. oktober 2009 2200 3.divisjon Oslo Arkitektene 7 - 6 Pocketrocket
5. mars 2009 2100 3.divisjon avd. 1 VAV 13 - 5 Oslo Arkitektene
12. februar 2009 2200 3.divisjon avd. 1 Oslo Arkitektene 2 - 11 OBIL 2
25. januar 2009 1930 3.divisjon avd. 1 FBI 4 - 9 Oslo Arkitektene
15. januar 2009 2100 3.divisjon avd. 1 Oslo Arkitektene 9 - 6 Oslo Taxi
11. desember 2008 2200 3.divisjon avd. 1 Tandberg Data 3 - 6 Oslo Arkitektene
7. desember 2008 2000 3.divisjon avd. 1 Oslo Arkitektene 2 - 6 Oras
27. november 2008 2200 3.divisjon avd. 1 Sparebank1 4 - 5 Oslo Arkitektene
16. november 2008 1930 3.divisjon avd. 1 Oslo Arkitektene 16 - 2 Røhne og Selmer
30. oktober 2008 2100 3.divisjon avd. 1 MC Hockey 7 - 9 Oslo Arkitektene
26. oktober 2008 1900 3.divisjon avd. 1 Oslo Arkitektene 10 - 10 Juul VVS
2. mars 2008 2130 2.div.isjon avd. 2 Harry Trade 8 - 4 Oslo Arkitektene
21. februar 2008 2100 2.div.isjon avd. 2 Oslo Arkitektene 1 - 9 Cronisteel
10. februar 2008 2200 2.div.isjon avd. 2 Oslo Arkitektene 2 - 11 Norsk Kjøtthandel
3. februar 2008 2130 2.div.isjon avd. 2 FGJ B.I.L. / Reno Oslo B.I.L. 22 - 4 Oslo Arkitektene
24. januar 2008 2100 2.div.isjon avd. 2 Oslo Arkitektene 2 - 8 Nets Active
6. januar 2008 2130 2.div.isjon avd. 2 Universitetet 11 - 5 Oslo Arkitektene
16. desember 2007 2200 2.div.isjon avd. 2 Oslo Arkitektene 8 - 4 Veidekke
25. november 2007 2130 2.div.isjon avd. 2 Juuls Rørservice 17 - 7 Oslo Arkitektene
15. november 2007 2200 2.div.isjon avd. 2 Oslo Arkitektene 2 - 2 VAV
4. november 2007 1930 2.div.isjon avd. 2 SAS 6 - 3 Oslo Arkitektene
22. oktober 2007 2200 2.div.isjon avd. 2 Oslo Arkitektene 0 - 14 Ebaco
8. februar 2007 2200 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 14 - 11 Ebaco
14. januar 2007 2000 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 8 - 5 Oslo Taxi
8. januar 2007 2100 3.divisjon avdeling 1 Røhne og Selmer 0 - 0 Oslo Arkitektene
14. desember 2006 2200 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 9 - 2 Tandberg Data
26. november 2006 2200 3.divisjon avdeling 1 Christian Berner 0 - 12 Oslo Arkitektene
19. november 2006 2130 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 4 - 11 DNB
22. oktober 2006 2100 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 5 - 9 GK Norge
12. oktober 2006 2100 3.divisjon avdeling 1 Juuls Rørservice 14 - 5 Oslo Arkitektene
24. september 2006 2100 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 0 - 0 MC Hockey
14. september 2006 2200 3.divisjon avdeling 1 Sparebank1 4 - 8 Oslo Arkitektene
9. mars 2006 2100 2.divisjon avdeling 2 Oslo-lærerne 7 - 4 Oslo Arkitektene
12. februar 2006 2030 2.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 5 - 15 KLP
9. februar 2006 2100 2.divisjon avdeling 2 UMOE IKT 8 - 4 Oslo Arkitektene
22. januar 2006 1900 2.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 4 - 11 VAV
18. januar 2006 2200 2.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 2 - 17 Media Norge Trykk
9. januar 2006 2100 2.divisjon avdeling 2 Harry Trade 9 - 8 Oslo Arkitektene
11. desember 2005 2130 2.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 5 - 8 Tiedemann
6. november 2005 1930 2.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 0 - 0 Eksportfinans
27. oktober 2005 2200 2.divisjon avdeling 2 Universitetet 6 - 1 Oslo Arkitektene
9. oktober 2005 1930 2.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 3 - 11 IBM Klubben
29. september 2005 2100 2.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 4 - 5 Nets Active
11. september 2005 2130 2.divisjon avdeling 2 FGJ B.I.L. / Reno Oslo B.I.L. 13 - 7 Oslo Arkitektene
13. mars 2005 1900 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 3 - 10 IBM Klubben
6. mars 2005 2100 3.divisjon avdeling 2 VAV 18 - 4 Oslo Arkitektene
27. februar 2005 2000 3.divisjon avdeling 2 Norsk Kjøtthandel 14 - 2 Oslo Arkitektene
6. februar 2005 1900 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 9 - 6 Tandberg Data
3. februar 2005 2100 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 2 - 11 Printon
23. januar 2005 1900 3.divisjon avdeling 2 Talk2me 4 - 8 Oslo Arkitektene
12. desember 2004 1930 3.divisjon avdeling 2 Elajo 2 - 14 Oslo Arkitektene
5. desember 2004 2130 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 1 - 6 Ergo Group
14. november 2004 1900 3.divisjon avdeling 2 FBI 0 - 0 Oslo Arkitektene
21. oktober 2004 2200 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 5 - 9 Eniro Norge
7. oktober 2004 2100 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 3 - 5 Oslo Arkitektene
7. mars 2004 2200 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 5 - 14 Permobil
29. februar 2004 2030 3.divisjon avdeling 2 Tiedemann 7 - 2 Oslo Arkitektene
1. februar 2004 2000 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 2 - 4 Bilpost
18. januar 2004 1900 3.divisjon avdeling 2 Media Norge Trykk 3 - 5 Oslo Arkitektene
18. desember 2003 2100 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 5 - 13 OBIL 2
4. desember 2003 2200 3.divisjon avdeling 2 Abaco 8 - 4 Oslo Arkitektene
6. november 2003 2100 3.divisjon avdeling 2 Ergo Group 7 - 6 Oslo Arkitektene
19. oktober 2003 2100 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 7 - 7 FBI
8. oktober 2003 2100 3.divisjon avdeling 2 EMC 2 - 0 Oslo Arkitektene
28. september 2003 2100 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 4 - 4 TEMPO - TietoEnator
14. mars 2002 2100 Menn 3.divisjon avdeling 2 Norsk Bandysport 13 - 2 Oslo Arkitektene
11. februar 2002 2100 Menn 3.divisjon avdeling 2 Bilpost 3 - 3 Oslo Arkitektene
25. januar 2002 2200 Menn 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 0 - 0 B.O.Steen
10. januar 2002 2100 Menn 3.divisjon avdeling 2 VideoWeb 1 10 - 4 Oslo Arkitektene
16. desember 2001 1730 Menn 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 2 - 11 Sparebank1
29. november 2001 2200 Menn 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 3 - 7 Oslo Vei 2/ATN 2
8. november 2001 2100 Menn 3.divisjon avdeling 2 GE Energy 6 - 9 Oslo Arkitektene
21. oktober 2001 2000 Menn 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 6 - 7 Nordea
4. oktober 2001 2100 Menn 3.divisjon avdeling 2 Ergo Group 8 - 4 Oslo Arkitektene
28. september 2001 2200 Menn 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 2 - 8 FBI
23. september 2001 1900 Menn 3.divisjon avdeling 2 Oslo Arkitektene 5 - 9 Christoffersen & Bek
11. mars 2001 1630 Menn 3.divisjon avdeling 1 Holtan Billakk. 0 - 0 Oslo Arkitektene
19. februar 2001 2200 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 11 - 14 Eniro Norge
11. februar 2001 2000 Menn 3.divisjon avdeling 1 Ing.Morten Fure 8 - 5 Oslo Arkitektene
25. januar 2001 2100 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 3 - 7 Bilpost
7. januar 2001 1730 Menn 3.divisjon avdeling 1 Møller 11 - 3 Oslo Arkitektene
21. desember 2000 2200 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 5 - 5 Telenor
1. desember 2000 2200 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 5 - 7 VideoWeb 1
16. november 2000 2100 Menn 3.divisjon avdeling 1 SBC 0 - 0 Oslo Arkitektene
3. november 2000 2100 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 2 - 5 Alcatel 2
12. oktober 2000 2200 Menn 3.divisjon avdeling 1 B.O.Steen 6 - 4 Oslo Arkitektene
29. september 2000 2100 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 3 - 7 Tandberg Data
15. mars 2000 2100 Rinkbandyserien 1999/2000 Smestad hsl. 0 - 0 Oslo Arkitektene
4. mars 2000 1530 Rinkbandyserien 1999/2000 Oslo Arkitektene 3 - 6 Tas Sport & Fritid
24. februar 2000 2100 Rinkbandyserien 1999/2000 Tollerne 8 - 6 Oslo Arkitektene
13. februar 2000 2000 Rinkbandyserien 1999/2000 Oslo Arkitektene 3 - 8 ILA
24. januar 2000 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 HMG 15 - 3 Oslo Arkitektene
4. januar 2000 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 Oslo Arkitektene 4 - 12 Bilpost
16. desember 1999 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 Møller 6 - 6 Oslo Arkitektene
10. desember 1999 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 Ing.Morten Fure 6 - 6 Oslo Arkitektene
18. november 1999 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 Oslo Arkitektene 7 - 4 MC Hockey
1. november 1999 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 Nordea 10 - 3 Oslo Arkitektene
16. oktober 1999 1430 Rinkbandyserien 1999/2000 Oslo Arkitektene 5 - 5 Media Norge Trykk
9. september 1999 1900 Rinkbandyserien 1999/2000 Oslo Arkitektene 6 - 3 Rockwool
1 0 1. divisjon rinkbandy 19/20 Pro Elektro AS - MEN 1 0 - 0 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1 0 - 0 DNB NOR B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Hunters A&B - MEN 1 0 - 0 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1 0 - 0 VAV B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Forskningsinstituttenes B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Sparebank 1 B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Sporveien Oslo Bedriftsidrettslag - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Universitetet i Oslo B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Oslo Politis I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1
1 0 2.divisjon avdeling 2 0 - 0 Oslo Arkitektene
1 0 3.divisjon avdeling 1 0 - 0 Oslo Arkitektene
1 0 3.divisjon avdeling 1 0 - 0 Oslo Arkitektene
1 0 3.divisjon 0 - 0 Oslo Arkitektene
1 0 3.divisjon Oslo Arkitektene 0 - 0
1 0 3.div. avd. 1 Oslo Arkitektene 0 - 0
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 Dagbladet 4 - 5 Oslo Arkitektene
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 4 - 11 B.O.Steen
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 8 - 8 Eniro Norge
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 SIO 0 - 8 Oslo Arkitektene
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 4 - 9 Nets Active
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 Tandberg Data 5 - 6 Oslo Arkitektene
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 10 - 4 FBI
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 Advokatforeningen 10 - 6 Oslo Arkitektene
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 2 - 8 Bilpost
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 UMOE IKT 4 - 3 Oslo Arkitektene
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 4 - 9 VideoWeb 1

Tabell

Lag Kamp Po
VAV 8 16
Universitetet 8 13
OPIL 8 12
Oslo Arkitektene 8 8
Hunters Oslo 8 6
Fremtind 8 6
FBI 8 5
DNB 8 3
Bymiljøetaten B.I.L. 8 3